
Самосвал шахтный предназначен для работ в шахтах, тоннелях и других стесненных условиях не опасных по пыли и газу.
Наличие дублирующих органов управления позволяет осуществлять движение по «челночной схеме» (вперед и назад без разворотов).
Самосвал шахтный может быть оборудован кабиной открытого типа (МоАЗ-7529) или кабиной закрытого типа с дополнительными устройствами (МоАЗ-75291).
Основные характеристики (СКАЧАТЬ БУКЛЕТ)  | |
|---|---|
Грузоподъемность  | 22 тонны  | 
Двигатель  | ЯМЗ-238БН  | 
Мощность двигателя  | 190 (260) кВт  | 
Трансмиссия  | гидромеханическая  | 
Формула трансмиссии  | 6+1  | 
Дополнительные характеристики  | |
|---|---|
Колесная формула  | 4 х 4  | 
Максимальная скорость, км/ч  | 40  | 
Шины  | 18.00-25  | 
Рама  | шарнирно-сочлененная  | 
Эксплуатационная масса, кг Полная масса, кг Распределение полной массы на передний мост, кг на задний мост, кг Радиус поворота, м Высота погрузочная,мм Колея, мм Объем платформы геом. м.куб с "шапкой" 2:1, м.куб Угол поворота, град  | 24000 46000 22000 24000 8,5 2500 2580 12,5 14 ±42  | 

Предназначен для транспортирования и самосвальной разгрузки горной массы и полезных ископаемых в подземных условиях не опасных по пыли и газу, а также вне автомобильных дорог общего пользования в условиях открытой добычи.
Продольный профиль дороги может иметь подъемы до 10º, кратковременные подъемы
– до 150 при длине до 200 м.
Дорожные условия для самосвала должны представлять собой спрофилированное скальное основание.
Климатическое исполнение самосвала – УХЛ5 по ГОСТ 15150-69.
Самосвал рассчитан на работу с погрузочно-доставочными машинами МоАЗ-40550, погрузчиками с вместимостью ковша до 5,5 м3 при условии, что масса монолитных глыб не превышает 0,5 тонн
а высота разгрузки над боковым бортом кузова не превышает 0,5 м.
Основные характеристики (СКАЧАТЬ БУКЛЕТ)  | |
|---|---|
Грузоподъемность  | 25 тонн  | 
Двигатель  | Cummins ISLe 340 30  | 
Мощность двигателя  | 250(340) кВт(л.с)  | 
Трансмиссия  | гидромеханическая  | 
Формула трансмиссии  | 6+1  | 
Дополнительные характеристики  | |
|---|---|
Колесная формула  | 4 х 4  | 
Максимальная скорость, км/ч  | 40  | 
Шины  | 18.00-25  | 
Рама  | шарнирно-сочлененная  | 
Эксплуатационная масса, кг Полная масса, кг Распределение полной массы на передний мост, кг на задний мост, кг Радиус поворота, м Высота погрузочная,мм Колея, мм Объем платформы геом. м.куб с "шапкой" 2:1, м.куб Угол поворота, град  | 23700 48700 20500 28200 7,8 2365 2580 12,5 14 ±45  | 

Предназначен для приготовления бетонной смеси и доставки к объекту бетонирования в шахтах, тоннелях и других стеснённых условиях.
Основные характеристики (СКАЧАТЬ БУКЛЕТ)                                                          | |
|---|---|
Объём смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3  | 4  | 
Колёсная формула  | 4х4  | 
Геометрический объём смесительного барабана, м3, не менее  | 8  | 
Эксплуатационная масса, кг  | 23000  | 
Полная масса, кг  | 33  | 
Рулевое управление  | гидростатическое с гидравлической обратной связью и усилителем потока  | 
Рама  | шарнирно-сочленённая  | 
Передняя подвеска  | пневмогидравлическая  | 
Задняя подвеска  | без подвески/жёстко к раме  | 
 
 
 
				











